RADIX・CG株式会社
資本金 | 9,900万円 |
---|---|
設立 | 1991年12月2日 |
本社 | 東京都渋谷区桜丘町1-2 |
事業内容 | グループ経営管理全般 |
ライド株式会社
資本金 | 5,000万円 |
---|---|
設立 | 2004年8月20日 |
本社 | 東京都千代田区飯田橋1-5-10 |
事業内容 | インターネット関連事業 Speeverの運営、サーバーネットワークの運営管理、WEBサイトの企画、制作/インターネット広告関連サービス他 |
リベラル株式会社
資本金 | 2,000万円 |
---|---|
設立 | 2008年4月1日 |
本社 | 東京都江戸川区西葛西3-8-18 |
事業内容 | リサイクル事業 障害者就労促進事業 |
リップル株式会社
資本金 | 4,000万円 |
---|---|
設立 | 2013年11月1日 |
本社 | 千葉県船橋市本町2-1-34 |
事業内容 | コールセンター、事務センター運営 |
ランテック株式会社
資本金 | 900万円 |
---|---|
設立 | 2013年11月15日 |
本社 | 東京都江戸川区西葛西3-8-18 |
事業内容 | コンピュータネットワーク構築、通信機器設置保守 LED照明設備工事 |
富士フイルムBI山梨株式会社
資本金 | 1,000万円 |
---|---|
設立 | 2021年4月1日 |
本社 | 山梨県甲府市国母1-3-7 |
事業内容 | 富士フイルムビジネスイノベーション商品及び、各種情報通信機器の販売、保守およびプロバイダーサービス、レンタルサーバーサービス等各種インターネットサービスの提供 |